?功能介紹:
| 手動頁 | 程式頁 | 自動頁 | 參數頁 | |
| ?三軸電子尺位置監控 | ? 99句編程 | ?顯示加工穩定度 | ? 50組加工參數設定 | |
| ?8段手動速度控制 | ? 多段加工一次性完成 | ?可調整加工狀態 | ?內建資料庫,儲存加工參數 | |
| ?電極校正保護 | ?圖形顯示多種加工模式 | ?液面自動偵測 | ?輸入電腦,電腦自動調配加工參數 | |
| ?自動尋邊,分中尋找基準面 | A.三軸直線加工 | B.方搪 | ?火焰自動偵測 | ?加工特殊材料可實數輸入加工參數 |
| ?10組加工坐標 | C.圓搪 | D.多穴重復加工 | ?加工液溫度自動偵測 | ?極性切換,可修整銅工面 |
| ?自動定位 | E.沉底搪 | F.圓搪大 | ?智能式自動防積碳 | |
| ?電極快速移至所需位置 | G.副程式呼叫 | ?加工中各加工參數均可調整 | ||
臺一火花機CNC電控系統:
| 規格/機型 | 單位 | CNC-1000 |
| X.Y.Z軸工作行程(單頭) | mm | 1000x600x450 |
| X.Y.Z軸工作行程(雙頭) | mm | / |
| 工作油槽容積 | mm | 2000x1300x700 |
| 工作臺規格 | mm | 1250x800 |
| 電極頭至工作臺距離 | mm | 550-1000 |
| 最大電極載重 | kg | 300 |
| 最大工作臺載重 | 艇 | 3500 |
| 機臺凈重 | kQ | 5500 |
| 整機外觀尺寸(LxWxH ) | mm | 3530x3400x3370 |

