電箱特點 :
? Windows操作系統,15寸LCD觸摸屏。
? 智慧編輯功能,編輯各段加工深度之加工參數。
? 鏡面加工(鎢鋼,石墨及特殊材質)。
? 多功能手控盒,快慢多段可調節主軸升降。 鏡面加工(鎢鋼,石墨及特殊材質)。
? 意外斷電保護系統(意外斷電加工坐標記憶保護)。
? 自適應調節放電參數,增加放電穩定性,提高加工精度。
? 加工信息顯示,放電時間及加工速度等信息顯示。
? 超低損耗回路,超硬質合金回路,小電流精修回路,石墨回路。
? 深骨位加工模塊,大面積加工模塊,螺牙加工模塊。
? 加工模式:尋找中心及基準面,單軸直線加工,兩軸直線加工,多孔穴重復加工,子程序加工,圓搪加工,沉底搪大。
CNC機械規格:
| 規格/機型 | 單位 | CNC-450 | CNC-400 | CNC-500 | CNC-800 |
| X.Y.Z軸工作行程(單頭) | mm | 450x350x300 | 400x300x300 | 500x400x300 | 800x500x400 |
| X.Y.Z軸工作行程(雙頭) | mm | / | / | / | / |
| 工作油槽容積 | mm | 1050x620x450 | 1130x710x450 | 1370x720x450 | 1650x1100x600 |
| 工作臺規格 | mm | 700X400 | 700x400 | 850x450 | 1000x600 |
| 電極頭至工作臺距離 | mm | 300-600 | 320-620 | 390-690 | 500-900 |
| 最大電極載重 | kg | 50 | 120 | 150 | 200 |
| 最大工作臺載重 | kg | 400 | 1500 | 1800 | 3000 |
| 機臺凈重 | kg | 2500 | 1800 | 2500 | 4500 |
| 整機外觀尺寸(LxWxH ) | mm | 1680x2190x2250 | 2050x2530x2400 | 2300x2770x2650 | 2820x3050x2860 |


